Speel schema
amelisweerdcup 2024
- 00Dagen
- 00Uren
- 00Min
- 00Sec
Uitslagen amelisweerdcup 2024
Speelschema amelisweerdcup 2024
Onder het kopje poule indeling zie je waar jouw team is ingedeeld. Let op: het kan ook zijn dat jouw team ergens moet fluiten, dat kan ook een andere poule zijn.
DAMES 7 vs 7 Poule A t/m E
Tijd | Veld | Poule A | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45 | 1B | Lekker Koesteren | -- | Harde Kern | Amelisweirdos | |||||||||||
10:35 | 1B | Kampong Duiffies | -- | Harde Kern | Ronnie & de Cynthia's | |||||||||||
11:00 | 2B | Groene shirtjes Witte broekjes 2 | -- | Hercu Herman | Mediocre Mustaches | |||||||||||
11:25 | 1B | Kampong Duiffies | -- | Groene shirtjes Witte broekjes 2 | Broodje Bal Pinda | |||||||||||
12:40 | 2B | Groene shirtjes Witte broekjes 2 | -- | Harde Kern | Hangjas FC | |||||||||||
13:30 | 2A | Lekker Koesteren | -- | Hercu Herman | Broodje Bal Pinda | |||||||||||
14:45 | 1B | Hercu Herman | -- | Harde Kern | Soldaten | |||||||||||
15:35 | 1A | Kampong Duiffies | -- | Lekker Koesteren | Kamelenrace | |||||||||||
17:40 | 2B | Lekker Koesteren | -- | Groene shirtjes Witte broekjes 2 | Soldaten | |||||||||||
17:40 | 4A | Kampong Duiffies | -- | Hercu Herman | Soldaten |
Tijd | Veld | Poule B | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45 | 4A | ZU ZU ZU | -- | Jerry's Angels | Los Galacticos | |||||||||||
9:45 | 4B | Hercie 2 | -- | Groene shirtjes Witte broekjes 1 | Kamelenrace | |||||||||||
10:35 | 1A | Groene shirtjes Witte broekjes 1 | -- | Jerry's Angels | Lekker Koesteren | |||||||||||
11:50 | 1A | Hercu heroes | -- | Groene shirtjes Witte broekjes 1 | Ruitenwisser | |||||||||||
12:40 | 4B | Hercu heroes | -- | Jerry's Angels | Rivierwijkers 12 | |||||||||||
14:45 | 1A | Hercie 2 | -- | ZU ZU ZU | Kamelenrace | |||||||||||
16:25 | 4B | Hercie 2 | -- | Hercu heroes | Rivierwijkers Kampioensteam | |||||||||||
16:50 | 2A | ZU ZU ZU | -- | Groene shirtjes Witte broekjes 1 | Rivierwijkers Kampioensteam | |||||||||||
17:40 | 2A | ZU ZU ZU | -- | Hercu heroes | Mediocre Mustaches | |||||||||||
17:40 | 4B | Hercie 2 | -- | Jerry's Angels | Rivierwijkers 45+ |
Tijd | Veld | C | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 1B | Zatte Zwaluwen | -- | #nietgewonnenwelgelachen | Rivierwijkers Kampioensteam | |||||||||||
12:15 | 2A | Zatte Zwaluwen | -- | Ribierwijkers | Rivierwijkers 12 | |||||||||||
12:40 | 4A | #nietgewonnenwelgelachen | -- | gOdinnen | Ribierwijkers | |||||||||||
13:30 | 4A | gOdinnen | -- | Ribierwijkers | De Smikkelbeertjes | |||||||||||
16:00 | 1A | Zatte Zwaluwen | -- | gOdinnen | Los Galacticos | |||||||||||
16:25 | 2A | #nietgewonnenwelgelachen | -- | Ribierwijkers | Lekker Koesteren |
Tijd | Veld | D | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:55 | 4A | Rivierwaarts | -- | Turan's Angels | Kampioen van Utrecht e.o. | |||||||||||
10:10 | 4B | De Smikkelbeertjes | -- | Zesjescultuur | Ribierwijkers | |||||||||||
12:15 | 4B | Rivierwaarts | -- | Zesjescultuur | De Smikkelbeertjes | |||||||||||
13:05 | 4B | De Smikkelbeertjes | -- | Turan's Angels | Soldaten | |||||||||||
14:20 | 2A | Zesjescultuur | -- | Turan's Angels | Mediocre Mustaches | |||||||||||
14:45 | 2A | De Smikkelbeertjes | -- | Rivierwaarts | Lekker Koesteren |
Tijd | Veld | Poule E | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 2B | Vracht | -- | De Lapjes Katjes | Lekker Koesteren | |||||||||||
10:10 | 1A | Millie's Hoekschop | -- | De Lapjes Katjes | Lekker Koesteren | |||||||||||
10:10 | 2A | VROUWEN DOS | -- | Vracht | Broodje Bal Pinda | |||||||||||
12:40 | 2A | VROUWEN DOS | -- | De Lapjes Katjes | Ribierwijkers | |||||||||||
13:55 | 4B | Millie's Hoekschop | -- | Vracht | De Smikkelbeertjes | |||||||||||
15:35 | 1B | VROUWEN DOS | -- | Millie's Hoekschop | Ribierwijkers |
HEREN 35+ 7 vs 7 Poule F en G
Tijd | Veld | F | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1B | Rivierwijkers 45+ | -- | Amici | Lukaku on Fire | |||||||||||
11:00 | 2A | Herculeffe | -- | Kampong Vrijdag 1 | Lukaku on Fire | |||||||||||
14:20 | 2B | Rivierwijkers 45+ | -- | Herculeffe | Amici | |||||||||||
14:45 | 4A | Amici | -- | Kampong Vrijdag 1 | Rivierwijkers 45+ | |||||||||||
16:25 | 2B | Herculeffe | -- | Amici | Lukaku on Fire | |||||||||||
16:25 | 4A | Rivierwijkers 45+ | -- | Kampong Vrijdag 1 | Lukaku on Fire |
Tijd | Veld | G | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | 1B | F. C. Ik heb nog geen winnaars voorbij zien komen | -- | Pollas Ancianas | Amici | |||||||||||
11:50 | 4B | Dinsdagavondboys | -- | Lukaku on Fire | Rivierwijkers 45+ | |||||||||||
12:40 | 1A | Pollas Ancianas | -- | Dinsdagavondboys | Rivierwijkers 45+ | |||||||||||
15:10 | 1A | Pollas Ancianas | -- | Lukaku on Fire | Amici | |||||||||||
15:10 | 1B | F. C. Ik heb nog geen winnaars voorbij zien komen | -- | Dinsdagavondboys | Amici | |||||||||||
16:50 | 4A | F. C. Ik heb nog geen winnaars voorbij zien komen | -- | Lukaku on Fire | Rivierwijkers 45+ |
Heren 11 vs 11 Poule H en I
Tijd | Veld | H | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 3 | Kamelenrace | -- | Drassige Drekduwers | Mediocre Mustaches | |||||||||||
9:20 | 3 | Rivierwijkers Kampioensteam | -- | Sterrenwijk 8 (niet te missen door het tenue) | Broodje Bal Pinda | |||||||||||
10:10 | 3 | Kamerik 4 | -- | Kamelenrace | Mediocre Mustaches | |||||||||||
11:00 | 3 | Rivierwijkers Kampioensteam | -- | Drassige Drekduwers | Willem | |||||||||||
11:50 | 3 | Kamelenrace | -- | Rivierwijkers Kampioensteam | Hassan | |||||||||||
12:40 | 3 | Kamerik 4 | -- | Drassige Drekduwers | Willem | |||||||||||
13:30 | 3 | Kamelenrace | -- | Sterrenwijk 8 (niet te missen door het tenue) | Hassan | |||||||||||
14:20 | 3 | Kamerik 4 | -- | Sterrenwijk 8 (niet te missen door het tenue) | Willem | |||||||||||
15:10 | 3 | Kamerik 4 | -- | Rivierwijkers Kampioensteam | Willem | |||||||||||
16:00 | 3 | Sterrenwijk 8 (niet te missen door het tenue) | -- | Drassige Drekduwers | Hassan |
Tijd | Veld | I | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:55 | 3 | Dodo's Angels | -- | Mediocre Mustaches | Kamelenrace | |||||||||||
9:45 | 3 | Mediocre Mustaches | -- | Broodje Bal Pinda | Rivierwijkers Kampioensteam | |||||||||||
10:35 | 3 | Hyenas FC | -- | Broodje Bal Pinda | Soldaten | |||||||||||
11:25 | 3 | Soldaten | -- | Dodo's Angels | Willem | |||||||||||
12:15 | 3 | Soldaten | -- | Broodje Bal Pinda | Hassan | |||||||||||
13:05 | 3 | Hyenas FC | -- | Mediocre Mustaches | Willem | |||||||||||
13:55 | 3 | Hyenas FC | -- | Dodo's Angels | Hassan | |||||||||||
14:45 | 3 | Dodo's Angels | -- | Broodje Bal Pinda | Willem | |||||||||||
15:35 | 3 | Soldaten | -- | Mediocre Mustaches | Hassan | |||||||||||
16:25 | 3 | Hyenas FC | -- | Soldaten | Hassan |
HEREN 7 vs 7 Poule J t/m Q
Tijd | Veld | J | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 2A | De winnaar van twee jaar geleden | -- | Ebbers’s Zonen | Rivierwijkers 12 | |||||||||||
8:55 | 2A | Heren 42 bacoma | -- | DWSV | De winnaar van twee jaar geleden | |||||||||||
11:00 | 4A | DWSV | -- | De winnaar van twee jaar geleden | Ebbers’s Zonen | |||||||||||
11:25 | 2A | Heren 42 bacoma | -- | Ad Fundum FC | Ebbers’s Zonen | |||||||||||
12:15 | 1B | Heren 42 bacoma | -- | Ebbers’s Zonen | De winnaar van twee jaar geleden | |||||||||||
13:05 | 2B | DWSV | -- | Ad Fundum FC | De winnaar van twee jaar geleden | |||||||||||
13:55 | 4A | De winnaar van twee jaar geleden | -- | Ad Fundum FC | Ebbers’s Zonen | |||||||||||
14:45 | 2B | Ebbers’s Zonen | -- | Ad Fundum FC | De winnaar van twee jaar geleden | |||||||||||
15:35 | 2A | DWSV | -- | Ebbers’s Zonen | De winnaar van twee jaar geleden | |||||||||||
16:50 | 2B | Heren 42 bacoma | -- | De winnaar van twee jaar geleden | Ebbers’s Zonen |
Tijd | Veld | K | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 1A | Amelisweirdos | -- | De TestosteRonnies | Los Galacticos | |||||||||||
8:55 | 1B | Holger Infinity | -- | Één stuk schorem | Amelisweirdos | |||||||||||
10:35 | 2A | Holger Infinity | -- | De TestosteRonnies | Amelisweirdos | |||||||||||
11:50 | 4A | Amelisweirdos | -- | De broers van Lukaku | De TestosteRonnies | |||||||||||
12:15 | 2B | De broers van Lukaku | -- | Holger Infinity | De TestosteRonnies | |||||||||||
12:15 | 4A | De TestosteRonnies | -- | Één stuk schorem | Amelisweirdos | |||||||||||
13:30 | 4B | De broers van Lukaku | -- | Één stuk schorem | De Wasmachine | |||||||||||
14:20 | 4B | De TestosteRonnies | -- | De broers van Lukaku | RW7 | |||||||||||
15:10 | 4B | Amelisweirdos | -- | Één stuk schorem | De TestosteRonnies | |||||||||||
16:00 | 2B | Amelisweirdos | -- | Holger Infinity | De TestosteRonnies |
Tijd | Veld | L | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 1B | Doe mij een Toppertje en een Breezer Ananas.. | -- | USVF is back | Ronnie & de Cynthia's | |||||||||||
8:55 | 1A | Doe mij een Toppertje en een Breezer Ananas.. | -- | Pandi | Rivierwijkers 12 | |||||||||||
8:55 | 2B | Ronnie & de Cynthia's | -- | USVF is back | RW7 | |||||||||||
9:45 | 1A | Ronnie & de Cynthia's | -- | Rivierwijkers 12 | RW7 | |||||||||||
11:25 | 4B | Rivierwijkers 12 | -- | Doe mij een Toppertje en een Breezer Ananas.. | Ronnie & de Cynthia's | |||||||||||
13:30 | 1B | Ronnie & de Cynthia's | -- | Doe mij een Toppertje en een Breezer Ananas.. | De TestosteRonnies | |||||||||||
13:30 | 2B | Rivierwijkers 12 | -- | Pandi | Ronnie & de Cynthia's | |||||||||||
14:20 | 1A | Ronnie & de Cynthia's | -- | Pandi | Los Galacticos | |||||||||||
14:20 | 1B | Rivierwijkers 12 | -- | USVF is back | De Wasmachine | |||||||||||
16:00 | 1B | USVF is back | -- | Pandi | Ronnie & de Cynthia's |
Tijd | Veld | M | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 4A | Kampioen van Utrecht e.o. | -- | Dun Elluf | RW7 | |||||||||||
9:20 | 1A | RW7 | -- | Dun Elluf | Rivierwijkers 12 | |||||||||||
9:20 | 2B | Kampioen van Utrecht e.o. | -- | Team SportUtrecht | Ronnie & de Cynthia's | |||||||||||
10:10 | 2B | Hercules Zondag 2 | -- | Team SportUtrecht | Kampioen van Utrecht e.o. | |||||||||||
10:35 | 4A | Kampioen van Utrecht e.o. | -- | RW7 | Rivierwijkers 12 | |||||||||||
11:50 | 2B | Hercules Zondag 2 | -- | Dun Elluf | Kampioen van Utrecht e.o. | |||||||||||
13:30 | 1A | Hercules Zondag 2 | -- | RW7 | Kampioen van Utrecht e.o. | |||||||||||
13:55 | 1B | Team SportUtrecht | -- | Dun Elluf | RW7 | |||||||||||
15:10 | 4A | Kampioen van Utrecht e.o. | -- | Hercules Zondag 2 | RW7 | |||||||||||
15:35 | 4B | RW7 | -- | Team SportUtrecht | Kampioen van Utrecht e.o. |
Tijd | Veld | N | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:20 | 1B | Lunterse Boys | -- | Bijmekaar geraapt zooitje | Het Vlaggenschip | |||||||||||
9:20 | 4B | De Beestachtige Sleep | -- | Sjoerd goes (0)30! | Ruitenwisser | |||||||||||
10:10 | 4A | De Beestachtige Sleep | -- | Ruitenwisser | Ribierwijkers 12 | |||||||||||
10:35 | 4B | Ruitenwisser | -- | Lunterse Boys | De Beestachtige Sleep | |||||||||||
12:40 | 1B | Sjoerd goes (0)30! | -- | Bijmekaar geraapt zooitje | De Beestachtige Sleep | |||||||||||
13:55 | 1A | Lunterse Boys | -- | Sjoerd goes (0)30! | De Beestachtige Sleep | |||||||||||
13:55 | 2A | Ruitenwisser | -- | Bijmekaar geraapt zooitje | De TestosteRonnies | |||||||||||
14:45 | 4B | De Beestachtige Sleep | -- | Lunterse Boys | Ruitenwisser | |||||||||||
16:00 | 2A | Ruitenwisser | -- | Sjoerd goes (0)30! | De Beestachtige Sleep | |||||||||||
16:25 | 1B | De Beestachtige Sleep | -- | Bijmekaar geraapt zooitje | Ruitenwisser |
Tijd | Veld | O | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:55 | 4B | Los Galacticos | -- | Nigel's Army | Daan's Goodbye Feestje | |||||||||||
10:35 | 2B | FC Dikneus | -- | Oude mannen met sporthorloges | De Wasmachine | |||||||||||
11:25 | 4A | De Wasmachine | -- | Los Galacticos | FC Bal op ‘t Dak | |||||||||||
11:50 | 2A | Nigel's Army | -- | FC Dikneus | De Wasmachine | |||||||||||
12:15 | 1A | De Wasmachine | -- | Oude mannen met sporthorloges | Los Galacticos | |||||||||||
13:05 | 1B | De Wasmachine | -- | Nigel's Army | Ruitenwisser | |||||||||||
13:05 | 2A | Los Galacticos | -- | Oude mannen met sporthorloges | De Beestachtige Sleep | |||||||||||
15:10 | 2A | Nigel's Army | -- | Oude mannen met sporthorloges | Het Vlaggenschip | |||||||||||
16:50 | 1A | De Wasmachine | -- | FC Dikneus | Los Galacticos | |||||||||||
16:50 | 4B | Los Galacticos | -- | FC Dikneus | De Wasmachine |
Tijd | Veld | P | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:20 | 2A | FC Bal op ‘t Dak | -- | Vini Viçi | Ribierwijkers 12 | |||||||||||
9:45 | 2B | Ribierwijkers 12 | -- | Het Vlaggenschip | FC Bal op ‘t Dak | |||||||||||
11:00 | 4B | FC Bal op ‘t Dak | -- | Aanvoerder af | Het Vlaggenschip | |||||||||||
11:25 | 2B | Vini Viçi | -- | Het Vlaggenschip | Ribierwijkers 12 | |||||||||||
13:05 | 1A | Ribierwijkers 12 | -- | Vini Viçi | FC Bal op ‘t Dak | |||||||||||
14:20 | 4A | Het Vlaggenschip | -- | Aanvoerder af | FC Bal op ‘t Dak | |||||||||||
15:35 | 4A | FC Bal op ‘t Dak | -- | Het Vlaggenschip | Ribierwijkers 12 | |||||||||||
16:00 | 4A | Ribierwijkers 12 | -- | Aanvoerder af | Het Vlaggenschip | |||||||||||
16:25 | 1A | Vini Viçi | -- | Aanvoerder af | Ribierwijkers 12 | |||||||||||
16:50 | 1B | Ribierwijkers 12 | -- | FC Bal op ‘t Dak | Het Vlaggenschip |
Tijd | Veld | Q | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 4B | Daan's Goodbye Feestje | -- | Sporting Zuip | Hangjas FC | |||||||||||
9:20 | 4A | Hangjas FC | -- | HJ trek een bak | Daan's Goodbye Feestje | |||||||||||
9:45 | 2A | FC BalOpHetDak030 | -- | HJ trek een bak | Hangjas FC | |||||||||||
11:00 | 1A | FC BalOpHetDak030 | -- | Sporting Zuip | Daan's Goodbye Feestje | |||||||||||
11:25 | 1A | Daan's Goodbye Feestje | -- | HJ trek een bak | Hangjas FC | |||||||||||
13:05 | 4A | Hangjas FC | -- | FC BalOpHetDak030 | Daan's Goodbye Feestje | |||||||||||
13:55 | 2B | Hangjas FC | -- | Sporting Zuip | Daan's Goodbye Feestje | |||||||||||
15:10 | 2B | Hangjas FC | -- | Daan's Goodbye Feestje | Ribierwijkers 12 | |||||||||||
15:35 | 2B | Sporting Zuip | -- | HJ trek een bak | Hangjas FC | |||||||||||
16:00 | 4B | Daan's Goodbye Feestje | -- | FC BalOpHetDak030 | Hangjas FC |
Finales DAMES 7 vs 7 poule A en B
Tijd | Veld | Finale Vrouwen AB | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 1B | Nr 1 poule A | -- | Nr 1 poule B |
Finales DAMES 7 vs 7 poule C, D en E
Tijd | Veld | Halve finales Vrouwen CDE | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 1A | Winnaar Poule C | -- | Beste nr2 | ||||||||||||
17:15 | 1B | Winnaar Poule D | -- | Winaar Poule E |
Tijd | Veld | Finale Vrouwen CDE | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 2B | Winnaar halve finale 1 | -- | Winnaar halve finale 2 | Hassan |
Finales 35+ 7 vs 7
Tijd | Veld | 5e plaats 35+ | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 2A | Nr 3 poule A | -- | Nr 3 poule B |
Tijd | Veld | 3e plaats 35+ | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 4B | Nr 2 poule A | -- | Nr 2 poule B |
Tijd | Veld | Finale 35+ | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 4A | Nr 1 poule A | -- | Nr 1 poule B |
Finales Heren 11 vs 11
Tijd | Veld | Finale Heren 11-11 | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 3 | Nr 1 poule A | -- | Nr 1 poule B | Willem |
Finales HEREN 7 vs 7
Tijd | Veld | Kwartfinales Heren 7-7 | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 2A | Winnaar Poule E | -- | Winnaar Poule F | ||||||||||||
17:15 | 2B | Winnaar Poule G | -- | Winnaar Poule H | ||||||||||||
17:15 | 4A | Winnaar Poule A | -- | Winnaar Poule B | ||||||||||||
17:15 | 4B | Winnaar Poule C | -- | Winnaar Poule D |
Tijd | Veld | Halve finales Heren 7-7 | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | 1A | Winnaar Kwartfinale 3 | -- | Winnaar kwartfinale 4 | ||||||||||||
17:40 | 1B | Winnaar Kwartfinale 1 | -- | Winnaar kwartfinale 2 |
Tijd | Veld | Finale Heren 7-7 | -- | Scheidsrechter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 1A | Winnaar halve finale 1 | -- | Winnaar halve finale 2 |